Bestpreisgarantie
Last Minute Angebote

Belegungsplan

Erklärung:
 Haus belegt Haus frei



Belegungsplan für das Jahr: 2024



Hier klicken um den Belegungsplan für das Jahr 2025 einzusehen.

Januar:
  M D M D F S S
01. KW: 1 2 3 4 5 6 7
02. KW: 8 9 10 11 12 13 14
03. KW: 15 16 17 18 19 20 21
04. KW: 22 23 24 25 26 27 28
05. KW: 29 30 31
Februar:
  M D M D F S S
05. KW:       1 2 3 4
06. KW: 5 6 7 8 9 10 11
07. KW: 12 13 14 15 16 17 18
08. KW: 19 20 21 22 23 24 25
09. KW: 26 27 28 29
März:
  M D M D F S S
09. KW:         1 2 3
10. KW: 4 5 6 7 8 9 10
11. KW: 11 12 13 14 15 16 17
12. KW: 18 19 20 21 22 23 24
13. KW: 25 26 27 28 29 30 31
April:
  M D M D F S S
14. KW: 1 2 3 4 5 6 7
15. KW: 8 9 10 11 12 13 14
16. KW: 15 16 17 18 19 20 21
17. KW: 22 23 24 25 26 27 28
18. KW: 29 30
Mai:
  M D M D F S S
18. KW:     1 2 3 4 5
19. KW: 6 7 8 9 10 11 12
20. KW: 13 14 15 16 17 18 19
21. KW: 20 21 22 23 24 25 26
22. KW: 27 28 29 30 31
Juni:
  M D M D F S S
22. KW:           1 2
23. KW: 3 4 5 6 7 8 9
24. KW: 10 11 12 13 14 15 16
25. KW: 17 18 19 20 21 22 23
26. KW: 24 25 26 27 28 29 30
Juli:
  M D M D F S S
27. KW: 1 2 3 4 5 6 7
28. KW: 8 9 10 11 12 13 14
29. KW: 15 16 17 18 19 20 21
30. KW: 22 23 24 25 26 27 28
31. KW: 29 30 31
August:
  M D M D F S S
31. KW:       1 2 3 4
32. KW: 5 6 7 8 9 10 11
33. KW: 12 13 14 15 16 17 18
34. KW: 19 20 21 22 23 24 25
35. KW: 26 27 28 29 30 31
September:
  M D M D F S S
35. KW:             1
36. KW: 2 3 4 5 6 7 8
37. KW: 9 10 11 12 13 14 15
38. KW: 16 17 18 19 20 21 22
39. KW: 23 24 25 26 27 28 29
40. KW: 30
Oktober:
  M D M D F S S
40. KW:   1 2 3 4 5 6
41. KW: 7 8 9 10 11 12 13
42. KW: 14 15 16 17 18 19 20
43. KW: 21 22 23 24 25 26 27
44. KW: 28 29 30 31
November:
  M D M D F S S
44. KW:         1 2 3
45. KW: 4 5 6 7 8 9 10
46. KW: 11 12 13 14 15 16 17
47. KW: 18 19 20 21 22 23 24
48. KW: 25 26 27 28 29 30
Dezember:
  M D M D F S S
48. KW:             1
49. KW: 2 3 4 5 6 7 8
50. KW: 9 10 11 12 13 14 15
51. KW: 16 17 18 19 20 21 22
52. KW: 23 24 25 26 27 28 29
01. KW: 30 31



[Admin]